Označení | Odkaz na vyobrazení | Druh dokladu | Námět | Pošta | Použití | Prodej Kč |
---|---|---|---|---|---|---|
OS-01-17 | SR | ME v krasobrusleni Ostrava 2017 | Ostrava 3 | 25.1.2017 | 70,-Kč | |
OS-02-17 | SR | 72. setkání OLYMPSPORTu – Brno 31.3.2017, Šárka Kašpárková – mistryně světa a olympijská medailistka – čestný host | Brno 7 | 31.3.2017 | – | |
OS-03-17 | SR | Martina Sáblíková – 17. titul mistryně světa v rychlobruslení – Kangnung 2017 – 5000m | Praha 1 | 31.3.2017 | 70,-Kč | |
OS-04- 17 | SR | Gabriela Koukalová – mistryně světa v biatlonu – Hochfilzen 2017 – 7,5 km sprint | Praha 1 | 7.4.2017 | – | |
OS-05-17 | SR | 300 dní do ZOH 2018 – česká naděje snowboardistka – Ester Ledecká – mistryně světa v obřím slalomu – Sierra Nevada 2017 | Praha 1 | 14.4.2017 | 70,-Kč | |
OS-06-17 | OVS | Gabriela Koukalová – mistryně světa v biatlonu – Hochfilzen 2017 – 7,5 km sprint | Praha 74 | 25.4.2017 | – | |
OS-07-17 | PR | Věra Čáslavská (1942 – 2016) – přehled medailí LOH, MS a ME | Praha 1 | 3.5.2017 | 70,-Kč | |
OS-08-17 | PR | HC KOMETA Brno – Mistr hokejové extraligy 2016/2017 | Brno 2 | 10.5.2017 | – | |
OS-09-17 | SR | 30 LET ČESKÉ OLYMPIJSKÉ AKADEMIE – 30.4.1987 (chybně OS-06-17) | Praha 1 | 21.6.2017 | 70,-Kč | |
OS-10-17 | SR | ME v basketbalu žen – 1956 Praha, 1995 Brno, 2017 Hradec Králové-Praha „Z historie českého basketbalu“ | Praha 1 | 23.6.2017 | 70,-Kč | |
OS-11-17 | SR | MISTROVSTVÍ SVĚTA v rychlostní kanoistice 23. – 27.8.2017 – Račice | Praha 1 | 23.8.2017 | 70,-Kč | |
OS-12-17 | SR | IAAF Championships London 2017 – Český oštěp : Barbora Špotáková -zlato, Jakub Vadlejch – stříbro, Petr Frydrych – bronz | Praha 1 | 8.9.2017 | 70,-Kč | |
OS-13-17 | OVS | 120 let atletiky – První medaile: bronz z ME Turin 1934 – Douda František – vrh koulí | Praha 1 | 8.9.2017 | 70,-Kč | |
OS-14-17 | SR | Lawer Cup 2017 – Praha – O2 Aréna – 22. – 24. 9.2017 :Evropa: Bjorn BORG (c) – Rafael NADAL, Roger FEDERER, Mario ČILIČ,Dominic THIEM, Alexander ZVEREV, Tomáš BERDYCHSvět : John MCENROE (c), Jack SOCK, Nick KYRGIOS, John ISNER, Sam QUERREY, Desnis SHAPOVALOV, Frances TIAFOE | Praha 1 | 24.9.2017 | 70,-Kč | |
OS-15-17 | OVS | XXII. valné shromáždění Asociace národních olympijských výborů – ANOC – Praha – 31.10. – 3.11.2017 | Praha 1 | 2 a 3.11.2017 | 70,-Kč | |
OS-16-17 | SR | 73. setkání OLYMPSPORTu – Praha 11.11.2017 – Marek Švec – dodatečně udělená bronzová medaile – zápas řeckořímský styl do 96 kg – OH 2008 | Praha 1 | 11.11.2017 | – | |
OS-17-17 | PR | 185. výročí narození * Dr. Miroslav Tyrš * Spoluzakladatel Sokola | Praha 1 | 17.9.2017 | 70,-Kč | |
OS-18-17 | SR | Ondřej Tunka – mistr světave vodním slalomu K1, stříbrný Vít Prindiš a Tereza FišerováC1 – PAU Francie 2017 | Praha 1 | 9.12.2017 | 70,-Kč | |
OS-19-17 | SR | Václav Milík – Český vítěz 69. Zlaté přilby České republiky 2017 | Parduibice 3 | 8.12.2017 | 70,-Kč | |
PS – Personal stamps | ||||||
PS-01-17 | Arch PS – Mistryně světa v trojskoku – Athény 1997 – Šárka Kašpárková | – | ||||
PS-02-17 | Arch PS – Mistryně světa a držitelka dvou malých globů – biatlon 2016/2017 – Gabriela Koukalová | – | ||||
PS-03-17 | Arch PS – HC KOMETA Brno – Mistr hokejové extraligy 2016/2017 | – | ||||
PS-04-17 | Arch PR- Český oštěp na MS v atletice – Londýn 2017: Barbora Špotáková -zlato, Jakub Vadlejch – stříbro, Petr Frydrych – bronz | – | ||||
PS-05-17 | Arch PS – – Marek Švec – dodatečně udělená bronzová medaile – zápas řeckořímský styl do 96 kg – OH 2008 | – |
Vysvětlivky / Notes